新車登録日が2019年10月以降の車
2019年10月以降に新車登録された車を廃車手続きした場合、以下還付金がお受け取りいただけます。
廃車月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
残り期間 | 11ヵ月 | 10ヵ月 | 9ヵ月 | 8ヵ月 | 7ヵ月 | 6ヵ月 | 5ヵ月 | 4ヵ月 | 3ヵ月 | 2ヵ月 | 1ヵ月 |
~1000cc | 22,900 | 20,800 | 18,700 | 16,600 | 14,500 | 12,500 | 10,400 | 8,300 | 6,200 | 4,100 | 2,000 |
~1500cc | 27,900 | 25,400 | 22,800 | 27,900 | 17,700 | 15,200 | 12,700 | 10,100 | 7,600 | 5,000 | 2,500 |
~2000cc | 33,000 | 30,000 | 27,000 | 33,000 | 21,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
~2500cc | 39,800 | 36,200 | 32,600 | 39,800 | 25,300 | 21,700 | 18,100 | 14,500 | 10,800 | 7,200 | 3,600 |
~3000cc | 45,800 | 41,600 | 37,500 | 45,800 | 29,100 | 25,000 | 20,800 | 16,600 | 12,500 | 8,300 | 4,100 |
~3500cc | 52,200 | 47,500 | 42,700 | 52,200 | 33,200 | 28,500 | 23,700 | 19,000 | 14,200 | 9,500 | 4,700 |
~4000cc | 60,000 | 54,500 | 49,100 | 60,000 | 38,200 | 32,700 | 27,200 | 21,800 | 16,300 | 10,900 | 5,400 |
~4500cc | 69,200 | 62,900 | 56,600 | 69,200 | 44,000 | 37,700 | 31,400 | 25,100 | 18,800 | 12,500 | 6,200 |
~6000cc | 79,700 | 72,500 | 65,200 | 79,700 | 50,700 | 43,500 | 36,200 | 29,000 | 21,700 | 14,500 | 7,200 |
6000cc以上 | 100,800 | 91,600 | 82,500 | 100,800 | 64,100 | 55,000 | 45,800 | 36,600 | 27,500 | 18,300 | 9,100 |
新車登録日が2019年9月までに購入された車
2019年9月以前に新車登録された車を廃車手続きした場合、以下還付金がお受け取りいただけます。
廃車月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
残り期間 | 11ヵ月 | 10ヵ月 | 9ヵ月 | 8ヵ月 | 7ヵ月 | 6ヵ月 | 5ヵ月 | 4ヵ月 | 3ヵ月 | 2ヵ月 | 1ヵ月 |
~1000cc | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
~1500cc | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 31,600 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 |
~2000cc | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 36,200 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 |
~2500cc | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 41,200 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 |
~3000cc | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 46,700 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 |
~3500cc | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 53,100 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 |
~4000cc | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 60,900 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 |
~4500cc | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 70,100 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 |
~6000cc | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 80,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 |
6000cc以上 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 101,700 | 64,700 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 |
13年を超過した車
新車登録後13年を超過した車を廃車手続きした場合、以下還付金がお受け取りいただけます。
廃車月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
残り期間 | 11ヵ月 | 10ヵ月 | 9ヵ月 | 8ヵ月 | 7ヵ月 | 6ヵ月 | 5ヵ月 | 4ヵ月 | 3ヵ月 | 2ヵ月 | 1ヵ月 |
~1000cc | 31,000 | 28,200 | 25,400 | 22,600 | 19,700 | 16,900 | 14,100 | 11,300 | 8,400 | 5,600 | 2,800 |
~1500cc | 36,300 | 33,000 | 29,700 | 36,300 | 23,100 | 19,800 | 16,500 | 13,200 | 9,900 | 6,600 | 3,300 |
~2000cc | 41,600 | 37,800 | 34,000 | 41,600 | 26,400 | 22,700 | 18,900 | 15,100 | 11,300 | 7,500 | 3,700 |
~2500cc | 47,400 | 43,100 | 38,800 | 47,400 | 30,100 | 25,800 | 21,500 | 17,200 | 12,900 | 8,600 | 4,300 |
~3000cc | 53,700 | 48,800 | 43,900 | 53,700 | 34,100 | 29,300 | 24,400 | 19,500 | 14,600 | 9,700 | 4,800 |
~3500cc | 61,100 | 55,500 | 50,000 | 61,100 | 38,900 | 33,300 | 27,700 | 22,200 | 16,600 | 11,100 | 5,500 |
~4000cc | 70,000 | 63,600 | 57,300 | 70,000 | 44,500 | 38,200 | 31,800 | 25,400 | 19,100 | 12,700 | 6,300 |
~4500cc | 80,500 | 73,200 | 65,900 | 80,500 | 51,200 | 43,900 | 36,600 | 29,300 | 21,900 | 14,600 | 7,300 |
~6000cc | 92,700 | 84,300 | 75,900 | 92,700 | 59,000 | 50,600 | 42,100 | 33,700 | 25,300 | 16,800 | 8,400 |
6000cc以上 | 116,900 | 106,300 | 95,700 | 116,900 | 74,400 | 63,800 | 53,100 | 42,500 | 31,900 | 21,200 | 10,600 |
自動車税の還付金一覧表はこちら